News von ADEUS
News
HV Termine
Folgende Hauptversammlungstermine haben wir für Sie zusammengestellt (Stand: 22.03.2022 - ohne Gewähr)
Datum | Veranstalter | HV-Ort | Index |
---|---|---|---|
Januar 2022 | |||
11.01.2022 | Aroundtown SA | audio webcast | MDAX |
Februar 2022 | |||
04.02.2022 | thyssenkrupp AG | virtuell | MDAX |
04.02.2022 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | virtuell | SDAX |
09.02.2022 | CECONOMY AG | virtuell | SDAX |
10.02.2022 | Siemens AG | virtuell | DAX |
11.02.2022 | METRO AG | virtuell | SDAX |
15.02.2022 | Siemens Healthineers AG | virtuell | DAX |
16.02.2022 | Stabilius S.A. | schriftlich | SDAX |
17.02.2022 | Aurubis AG | virtuell | MDAX |
17.02.2022 | Infineon Technologies AG | virtuell | DAX |
24.02.2022 | Siemens Energy AG | virtuell | MDAX |
März 2022 | |||
24.03.2022 | DIC Asset AG | virtuell | SDAX |
24.03.2022 | SUSE S.A. | virtuell | SDAX |
25.03.2022 | Sartorius AG | virtuell | DAX |
30.03.2022 | Carl Zeiss Meditec AG | virtuell | MDAX |
April 2022 | |||
04.04.2022 | Henkel AG & Co. KGaA | virtuell | DAX |
07.04.2022 | Deutsche Telekom AG | Bonn | DAX |
14.04.2022 | Beiersdorf AG | virtuell | MDAX |
14.04.2022 | Shop Apotheke Europe N.V. | virtuell | SDAX |
21.04.2022 | Covestro AG | virtuell | DAX |
21.04.2022 | Schaeffler AG | virtuell | SDAX |
22.04.2022 | Merck KGaA | virtuell | DAX |
27.04.2022 | RTL Group S.A. | virtuell | MDAX |
28.04.2022 | DEUTZ AG | virtuell | SDAX |
28.04.2022 | GEA Group AG | virtuell | MDAX |
28.04.2022 | Hamborner REIT AG | virtuell | SDAX |
28.04.2022 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft | virtuell | DAX |
28.04.2022 | RWE AG | virtuell | DAX |
29.04.2022 | ATOSS Software AG | virtuell | SDAX |
29.04.2022 | BASF SE | virtuell | DAX |
29.04.2022 | Bayer AG | virtuell | DAX |
29.04.2022 | Continental AG | virtuell | DAX |
29.04.2022 | Mercedes-Benz Group AG | virtuell | DAX |
29.04.2022 | Vonovia SE | virtuell | DAX |
Mai 2022 | |||
03.05.2022 | FUCHS PETROLUB SE | virtuell | MDAX |
03.05.2022 | Symrise AG | virtuell | DAX |
04.05.2022 | Allianz SE | virtuell | DAX |
04.05.2022 | Hannover Rück SE | virtuell | DAX |
04.05.2022 | RATIONAL AG | virtuell | MDAX |
05.05.2022 | freenet AG | virtuell | MDAX |
05.05.2022 | JOST Werke AG | virtuell | SDAX |
05.05.2022 | MTU Aero Engines AG | virtuell | DAX |
05.05.2022 | ProSiebenSat.1 Media SE | virtuell | MDAX |
05.05.2022 | Siltronic AG | virtuell | MDAX |
05.05.2022 | Talanx AG | virtuell | MDAX |
05.05.2022 | Vitesco Technologies Group AG | virtuell | SDAX |
06.05.2022 | Deutsche Post AG | virtuell | DAX |
06.05.2022 | Drägerwerk AG & Co KGaA | virtuell | SDAX |
06.05.2022 | S&T AG | virtuell | SDAX |
10.05.2022 | Deutsche Lufthansa AG | virtuell | MDAX |
10.05.2022 | Jungheinrich AG | virtuell | MDAX |
10.05.2022 | Rheinmetall AG | virtuell | MDAX |
11.05.2022 | Bilfinger SE | virtuell | SDAX |
11.05.2022 | BMW AG | virtuell | DAX |
11.05.2022 | Commerzbank AG | virtuell | MDAX |
11.05.2022 | KION GROUP AG | virtuell | MDAX |
11.05.2022 | Puma SE | virtuell | DAX |
12.05.2022 | adidas AG | virtuell | DAX |
12.05.2022 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | virtuell | MDAX |
12.05.2022 | E.ON SE | virtuell | DAX |
12.05.2022 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | virtuell | DAX |
12.05.2022 | HeidelbergCement AG | virtuell | DAX |
12.05.2022 | HelloFresh SE | virtuell | DAX |
12.05.2022 | K+S AG | virtuell | MDAX |
12.05.2022 | Nemetschek SE | virtuell | MDAX |
12.05.2022 | Volkswagen AG | virtuell | DAX |
13.05.2022 | Dürr AG | virtuell | MDAX |
13.05.2022 | Fresenius SE & Co. KGaA | virtuell | DAX |
13.05.2022 | Porsche Automobil Holding SE | virtuell | DAX |
13.05.2022 | TAG Immobilien AG | virtuell | MDAX |
16.05.2022 | SYNLAB AG | virtuell | SDAX |
17.05.2022 | flatexDEGIRO AG | virtuell | SDAX |
17.05.2022 | NORMA Group SE | virtuell | SDAX |
17.05.2022 | SGL Carbon SE | virtuell | SDAX |
17.05.2022 | Software AG | virtuell | MDAX |
17.05.2022 | TeamViewer AG | virtuell | MDAX |
18.05.2022 | 1&1 AG | virtuell | SDAX |
18.05.2022 | Deutsche Börse AG | virtuell | DAX |
18.05.2022 | Morphosys AG | virtuell | SDAX |
18.05.2022 | SAP SE | virtuell | DAX |
18.05.2022 | TAKKT AG | virtuell | SDAX |
18.05.2022 | Uniper SE | virtuell | MDAX |
18.05.2022 | Zalando SE | virtuell | DAX |
19.05.2022 | Amadeus FiRe AG | SDAX | |
19.05.2022 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | virtuell | SDAX |
19.05.2022 | Deutsche Bank AG | virtuell | DAX |
19.05.2022 | Deutsche Pfandbriefbank AG | virtuell | SDAX |
19.05.2022 | ENCAVIS AG | virtuell | SDAX |
19.05.2022 | LEG Immobilien SE | virtuell | MDAX |
19.05.2022 | LPKF Laser & Electronics AG | virtuell | SDAX |
19.05.2022 | Pfeiffer Vacuum Technology | virtuell | SDAX |
19.05.2022 | SAF-HOLLAND SE | virtuell | SDAX |
19.05.2022 | Telefonica Deutschland Holding AG | virtuell | MDAX |
19.05.2022 | United Internet AG | virtuell | MDAX |
20.05.2022 | STRATEC SE | virtuell | SDAX |
20.05.2022 | Wacker Chemie AG | virtuell | MDAX |
23.05.2022 | Basler AG | virtuell | SDAX |
24.05.2022 | BayWa AG | virtuell | SDAX |
24.05.2022 | Fraport AG | virtuell | MDAX |
24.05.2022 | HUGO BOSS AG | virtuell | MDAX |
25.05.2022 | AIXTRON SE | virtuell | MDAX |
25.05.2022 | Evonik Industries AG | virtuell | MDAX |
25.05.2022 | Grenke AG | virtuell | SDAX |
25.05.2022 | LANXESS AG | virtuell | MDAX |
25.05.2022 | secunet Security Networks AG | virtuell | SDAX |
31.05.2022 | INDUS Holding AG | virtuell | SDAX |
31.05.2022 | Krones AG | virtuell | SDAX |
31.05.2022 | Nordex SE | virtuell | SDAX |
31.05.2022 | SMA Solar Technology AG | virtuell | SDAX |
Juni 2022 | |||
01.06.2022 | Dermapharm Holding SE | virtuell | SDAX |
01.06.2022 | Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Berlin | SDAX |
01.06.2022 | GFT Technologies AG | virtuell | SDAX |
01.06.2022 | Klöckner & Co SE | virtuell | SDAX |
01.06.2022 | New Work SE | virtuell | SDAX |
01.06.2022 | PATRIZIA AG | virtuell | SDAX |
02.06.2022 | Bechtle AG | virtuell | MDAX |
02.06.2022 | Salzgitter AG | virtuell | SDAX |
03.06.2022 | Wacker Neuson SE | virtuell | SDAX |
09.06.2022 | AUTO1 Group SE | virtuell | SDAX |
09.06.2022 | DWS Group GmbH & Co KGaA | virtuell | SDAX |
09.06.2022 | Instone Real Estate Group SE | virtuell | SDAX |
15.06.2022 | Jenoptik AG | virtuell | SDAX |
16.06.2022 | Delivery Hero SE | virtuell | DAX |
21.06.2022 | Varta AG | virtuell | MDAX |
22.06.2022 | STO Management SE | virtuell | SDAX |
23.06.2022 | Deutsche EuroShop AG | virtuell | SDAX |
23.06.2022 | PVA TePla AG | virtuell | SDAX |
28.06.2022 | CANCOM SE | virtuell | MDAX |
29.06.2022 | Adler Group S.A. | virtuell | SDAX |
29.06.2022 | Grand City Properties S.A. | MDAX | |
30.06.2022 | Scout24 SE | virtuell | MDAX |
30.06.2022 | ZEAL Network SE | virtuell | SDAX |
Juli 2022 | |||
08.07.2022 | Hornbach Holding AG & Co. KGaA | virtuell | SDAX |
14.07.2022 | Fielmann AG | SDAX | |
14.07.2022 | Südzucker AG | SDAX | |
21.07.2022 | Heidelberger Druckmaschinen AG | SDAX | |
28.07.2022 | Vantage Towers AG | MDAX | |
August 2022 | |||
23.08.2022 | ABOUT YOU Holding SE | SDAX | |
September 2022 | |||
30.09.2022 | HELLA GmbH & Co. KGaA | SDAX | |
Dezember 2022 | |||
06.12.2022 | KWS Saat SE & Co. KGaA | SDAX | |
* - voraussichtlicher Termin |